INT | FR | ALL | UK | US | NUM |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 32 | 6 | 4 | 1 |
S | 36 | 34 | 8 | 6 | 1 |
M | 38 | 36 | 10 | 8 | 2 |
M | 40 | 38 | 12 | 10 | 2 |
L | 42 | 40 | 14 | 12 | 3 |
L | 44 | 42 | 16 | 14 | 3 |
XL | 46 | 44 | 18 | 16 | 4 |
XL | 48 | 46 | 20 | 18 | 4 |
XXL | 50 | 48 | 22 | 20 | 5 |
XXL | 52 | 50 | 24 | 22 | 5 |
INT | FR | ALL | UK | US | NUM |
---|---|---|---|---|---|
S | 42 | 40 | 32 | 32 | 1 |
S | 44 | 42 | 34 | 34 | 1 |
M | 46 | 44 | 36 | 36 | 2 |
M | 48 | 46 | 38 | 38 | 2 |
L | 50 | 48 | 40 | 40 | 3 |
L | 52 | 50 | 42 | 42 | 3 |
XL | 54 | 52 | 44 | 44 | 4 |
XL | 56 | 54 | 46 | 46 | 4 |
XL | 58 | 56 | 48 | 48 | 4 |
XXL | 60 | 58 | 50 | 50 | 5 |
XXL | 62 | 60 | 52 | 52 | 5 |
TAILLE 0 | TAILLE 1 | TAILLE 2 | TAILLE 3 |
---|---|---|---|
48 CM | 53 CM | 58 CM | 63 CM |
Pointure : Les Knit-1 sont des chaussures mixtes. Nous avons essayé de conjuguer notre design innovant avec tous les types de pieds. Cependant, nous avons remarqué qu'il valait mieux choisir une taille en dessous de celle portée habituellement pour les morphologies plantaires fines. Les utilisateurs avec un cou-de-pied fort préféreront leur taille de chaussure habituelle. |
Size: The Knit-1 is a unisex shoe. We tried to combine our innovative design with all foot types. However, we have found that it is best to choose a size smaller than the one usually worn for thinner foot shapes. Users with a strong instep will prefer their usual shoe size. |
FR : 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 |
UK : 4 - 5 - 6 - 6.5 - 7 - 8 - 9 - 9.5 - 10.5 - 11 |